| TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN PENGURUS | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KETUA | GUFRAN NUR HAKIM | |||||
| a.Kewenangan | Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis). | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada forum dan Seksi Pemuda dan Olahraga (Pengurus RW.03) pada akhir masa baktinya. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| WAKIL KETUA | ANGGA | |||||
| a.Kewenangan | Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di Seluruh Bidang dalam pengurusan . | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di Seluruh Bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEKRETARIS | WULANDA NOVIYANTI | |||||
| a.Kewenangan | Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENDAHARA | AGUS ABDILLAH | |||||
| a.Kewenangan | Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. BIDANG EDUKASI | ||||||
| Kepala Bidang | CHAIRINA SYAM | |||||
| a.Kewenangan | Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Edukasi Rohani maupun Pelatihan mulai dari perencanaan hingga laporan. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Edukasi serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
| · Divisi Kerohanian | ||||||
| Kepala Divisi | : | MUSTOFA | Edukasi Hari Besar Keagamaan | |||
| Anggota | Edukasi Pengajian rutin | |||||
| 1 | . | REZA FADILLAH | Insidentil | |||
| 2 | . | A. MAULANA SYAKIR | ||||
| 3 | . | FARHAH JULIANA SYARIFA NABILA | ||||
| · Divisi Pelatihan dan Pengembangan | Pelatihan Komputer | |||||
| Kepala Divisi | : | IWAN SAPUTRA | Pelatihan Kerajinan | |||
| Anggota | : | Pelatihan Pembuatan Tanaman | ||||
| 1 | . | GOFUR(ABOB) | Pelatihan Pemberdayaan Wanita | |||
| 2 | . | NOVAL AL JAUHARI | Edukasi Pelajar (SD) | |||
| 3 | . | TYAS HENDRIAS | Insidentil | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL | ||||||
| Kepala Bidang | ARI | |||||
| a.Kewenangan | Menyelenggarakan segala aktivitas Usaha Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan Pelaksanaan fungsi-fungsi KT dan segala aktivitas Pengembangan Ekonomi yang Terkait dengan Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi Karang Taruna mulai dari perencanaan hingga laporan. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua | |||||
| c.Tugas |
| |||||
| · Divisi Usaha Bersama | ||||||
| Kepala Divisi | : | ENDANG (ERO) | Usaha Kerajinan | |||
| Anggota | Usaha Tanaman | |||||
| 1 | . | FIRLI | Usaha Jasa Design | |||
| 2 | . | ADITYA PRATAMA | Usaha Private Pelajar (SD) | |||
| 3 | . | FRAN | Insedentil | |||
| · Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan | ||||||
| Kepala Divisi | : | HENDRA WIJAYA | Menguatkan Usaha Tanaman | |||
| Anggota | Penghijauan Lingkungan | |||||
| 1 | . | SAEPUL | Budidaya Tanaman Obat | |||
| 2 | . | HEZI | Insedentil | |||
| 3 | . | YANI ARIANI | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. BIDANG OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA | ||||||
| Kepala Bidang | HERU KURNIAWAN | |||||
| a.Kewenangan | Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Olahraga dan Seni Budaya mulai dari perencanaan hingga laporan. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Olahraga dan Seni Budaya serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
| · Divisi Olahraga | ||||||
| Kepala Divisi | : | HAIKAL HAMDY | Klub sepak bola | |||
| Anggota | Klub Basket | |||||
| 1 | . | R. ABDUL RAHMAN | Klub Bulutangkis | |||
| 2 | . | A. NAFIS HILWAN | Kompetisi Olahraga Tahunan | |||
| 3 | . | HUSNI Z | ||||
| 4 | NOVAL KHAIDAR | |||||
| 5 | ANGGA ARDIANSYAH | |||||
| 6 | FAHMI AHMAD | |||||
| 7 | . | KURNIA ARI RIDHO | ||||
| · Divisi Seni dan Budaya | ||||||
| Kepala Divisi | : | DEDI SUKMA | Sanggar Tari | |||
| Anggota | Sanggar Teater | |||||
| 1 | . | ALAN RATAMI | Sanggar Vocal Grup | |||
| 2 | . | SUBADRA (BADRUN) | Sanggar Musik | |||
| 3 | . | AHMAD FAUZI | Acara Seni dan Budaya | |||
| 4 | . | ADITYAMAWARMAN | ||||
| 5 | RIZKY AMALIA | |||||
| 6 | RIMEL ROHMATIKA | |||||
| 7 | FIRDA WIHARTANTI | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI | ||||||
| Kepala Bidang | RAMA H ATMA | |||||
| a.Kewenangan | Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Hubungan Masyarakat dan Informasi mulai dari perencanaan hingga laporan. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
| · Divisi Humas | ||||||
| Kepala Divisi | : | WISNU SW | Komunikasi Tokoh | |||
| Anggota | Komunikasi Internal & External | |||||
| 1 | . | MOH ZEIN | Komunikasi Warga | |||
| 2 | . | M HIJRAH | Publikasi Karang Taruna | |||
| · Divisi Media Informasi | ||||||
| Kepala Divisi | : | LUSI | ||||
| Anggota | Koran Karang Taruna | |||||
| 1 | . | REZA ARIFIANTO | Radio Karang Taruna | |||
| 2 | . | F HUSAINI | Blog Karang Taruna | |||
| 3 | . | KHAIRUDDIN HAQ | Facebook Karang Taruna | |||
| 4 | AGAH HIDAYANTO W | |||||
| 5 | SEPTIAN HIDAYAT | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JABATAN | NAMA |
| KEBIJAKAN | PROGRAM 2012 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. BIDANG LOGISTIK | ||||||
| Kepala Bidang | SAPTA IMAM FAISAL | |||||
| a.Kewenangan | Mewujudkan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan organisasi yang terkait dengan pengadaan logistic mulai dari perencanaan hingga laporan. | |||||
| b.Tanggungjawab | Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Logistik serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua. | |||||
| c.Tugas |
| |||||
| · Divisi Logistik Keras | ||||||
| Kepala Divisi | : | ARI | Menyiapkan Semua Kegiatan | |||
| Anggota | Inventarisir | |||||
| 1 | . | RAHMAD RIYADI | ||||
| · Divisi Logistik Lunak | Menyiapkan Semua Kegiatan | |||||
| Kepala Divisi | : | HALIMAH | Inventarisir | |||
|
|
|
|
|
|
|
|




1 komentar:
Salam sosial karang taruna.
Kami dari karang taruna putrabangsa Ds. Suruh Sidoarjo. Berharap bisa bekerja sama dan sharing informasi mengenai keorganisasian. Terimakasih
Ikuti kami juga di twitter @kartarPBP dan http://kartarpbprumpon.blogspot.com/
Posting Komentar